One of the largest film industries in the world is Indian cinema. Indian movie stars are quite well-liked in many other nations in addition to their native country. Many actors have amassed enormous wealth through successful film productions, devoted fan bases, brand sponsorships, and astute business decisions. Indian movie stars are now among the wealthiest and most prosperous individuals in the nation. Here is the list of the richest actors in India.
List of the Richest Actors in India
The following section lists the most richest actors in India.
1. Shah Rukh Khan

| Date Of Birth | 2nd November 1965 |
| Occupation | Actor, Film Producer, Businessman |
| Debut Television Debut Film | Fauji (1989) Dil Aashna Hai (1992) |
| Popular Films | Dilwale Dulhania Le Jayenga (1995) Kuch Kuch Hota Hai (1998) Kabhi Khushi Kabhie Gham (2001) Devdas (2002) Kal Ho Naa Ho (2003) Don – The Chase Begins Again (2006) Chak De! India (2007) Om Shanti Om (2007) My Name Is Khan (2010) Chennai Express (2013) Pathan (2023) Jawan (2023) |
| Awards | Filmfare Award IIFA Award ZEE Cine Award National Film Award Star Guild Award Global Diversity Award Filmfare Cine Icon Award ITA Award Global Indian Film Award Asianet Film Award Star Parivaar Award Asian Film Award Astra Film Award Big Star Entertainment Award Padma Shri |
| Net Worth | Approx $1.4 Billion (12,490 Crore Approx) |
2. Nagarjuna Akkineni

| Date of Birth | 29th August 1959 |
| Occupation | Actor, Film Producer |
| Debut Film | Velugu Needalu (1961) |
| Popular Films | Siva (1989) Geetanjali (1989) Ninne Pelladata (1996) Annamayya (1997) Sri Ramadasu (2006) Don (2007) Shirdi Sai (2012) Manam (2014) Oopiri (2016) Bangarraju (2022) Coolie (2025) |
| Awards | Filmfare Award South Nandi Special Jury Award IIFA Utsavam Award National Film Award South Indian International Movie Award CineMAA Award |
| Net Worth | Approx $410 Million USD (3572 Crore Approx) |
3. Hrithik Roshan

| Date of Birth | 10th January 1974 |
| Occupation | Actor |
| Debut Film | Aasha (1980) |
| Popular Films | Kabhi Khushi Kabhie Gham (2001) Koi…Mil Gaya (2003) Dhoom 2 (2006) Krrish (2006) Om Shanti Om (2007) Jodhaa Akbar (2008) Zindagi Na Milegi Dobara (2011) Agneepath (2012) Super 30 (2019) War (2019) Fighter (2024) War 2 (2025) |
| Awards | Filmfare Award International Indian Film Academy Award Screen Award Zee Cine Award Bollywood Movie Award Stardust Award Big Star Entertainment Award Apsara Film & Television Producers Guild Award |
| Net Worth | Approx $380 – $390 Million USD (3100 Crore Approx) |
4. Salman Khan

| Date Of Birth | 27th December 1965 |
| Occupation | Actor, Television Presenter, Film Producer |
| Debut Film | Biwi Ho To Aisi (1988) |
| Popular Films | Maine Pyar Kiya (1989) Andaz Apna Apna (1994) Hum Aapke Hain Koun (1994) Karan Arjun (1995) Kuch Kuch Hota Hai (1998) Hum Saath Saath Hain (1999) Wanted (2009) Dabangg (2010) Bodyguard (2011) Ek Tha Tigar (2012) Bajrangi Bhaijaan (2015) |
| Awards | National Film Award Filmfare Award Zee Cine Award Screen Award Indian Telly Award Star Guild Award IIFA Award Big Star Award Stardust Award Bollywood Movie Award |
| Net Worth | Approx $340 – $350 Million USD (2900 Crore Approx) |
5. Akshay Kumar

| Date Of Birth | 9th September 1967 |
| Occupation | Actor, Film Producer |
| Debut Film | Aaj (1987) |
| Popular Films | Khiladi (1992) Khiladi 420 (2000) Talaash (2003) Namastey London (2007) Bhool Bhulaiyaa (2007) Om Shanti Om (2007) Tashan (2008) Singh Is Kinng (2008) Chandni Chowk to China (2009) Housefull (2010) Tees Maar Khan (2010) Rowdy Rathore (2012) Khiladi 786 (2012) Pad Man (2018) Kesari (2019) |
| Awards | National Film Award Star Guild Award Filmfare Award Big Star Award Zee Cine Award Stardust Award Screen Award ITA Indian Telly Award IIFA Award Bollywood Movie Award |
| Net Worth | Approx $325 Million USD (2500 – 2700 Crore Approx) |
6. Aamir Khan

| Date Of Birth | 14th March 1965 |
| Occupation | Actor, Filmmaker, Television Personality |
| Debut Film | Yaadon Ki Baaraat (1978) |
| Popular Films | Jo Jeeta Wohi Sikandar (1992) Laagan (2001) Dil Chahta Hai (2001) Fanaa (2006) Rang De Basanti (2006) Taare Zameen Par (2007) Ghajini (2008) 3 Idiots (2009) PK (2014) Dangal (2016) |
| Awards | Padma Shri Padma Bhushan Filmfare Award National Film Award IIFA Award Screen Award Zee Cine Award AACTA Award Bollywood Movie Award Guild Award Big Star Film Award |
| Net Worth | Approx $220 – $225 Million USD (1860 Crore Approx) |
7. Chiranjeevi

| Date Of Birth | 22nd August 1955 |
| Occupation | Actor, Philanthropist, Former Politician |
| Debut Film | Punadhirallu (1978) |
| Popular Films | Challenge (1984) Chantabbai (1986) Swayam Krushi (1987) Rudra Veena (1988) Indra (2002) Tagore (2003) Sya Raa Narasimha Reddy (2019) Acharya (2022) Godfather (2022) Bholaa Shankar (2023) |
| Awards | Padma Vibhushan Padma Bhushan Raghupathi Venkaiah Award UK Parliamentary Honour Nandi Award Filmfare Award South Filmfare Glamour & Style Award South |
| Net Worth | Approx $210 Million USD (1750 Crore Approx) |
8. Amitabh Bachchan

| Date Of Birth | 11th October 1942 |
| Occupation | Actor, Film Producer, Television Presenter, Former Politician |
| Debut Film | Saat Hindustani (1969) |
| Popular Films | Zanjeer (1973) Don (1978) Trishul (1978) Silsila (1981) Shakti (1982) Agneepath (1990) Kabhi Khushi Kabhie Gham (2001) Black (2005) Paa (2009) Piku (2015) Ununchai (2022) Kalki 2898 AD (2024) |
| Awards | National Film Award Padma Vibhushan Padma Shri Padma Bhushan Dadasaheb Phalke Award Knight of the Legion of Honour Asian Film Award Filmfare Award Screen Award IIFA Award Stardust Award South Indian International Movie Award Bengali Film Journalists Association Award Zee Cine Award Bollywood Movie Award Apsara Film & Television Producers Guild Award Big Star Entertainment Award Indian Television Academy Award Indian Telly Award Big Television Award |
| Net Worth | Approx $200 Million USD (1680 Crore Approx) |
9. Venkatesh Daggubati

| Date Of Birth | 13th December 1960 |
| Occupation | Actor, Film Producer |
| Debut Film | Prema Nagar (1971) |
| Popular Films | Bobbili Raja (1990) Kshana Kshanam (1991) Chanti (1992) Preminchukundam (1997) Kalisundam Raa (2000) Nuvvu Naaku Nachchav (2001) Malliswari (2004) Aadavari Matalaku Ardhalu Verule (2007) Seethamma Vaakitlo Sirimalle Chettu (2013) Drushyam (2014) Guru (2017) Venky Mama (2019) Drushyam (2021) Narappa (2021) |
| Awards | Filmfare Award Nandi Award |
| Net Worth | Approx $198 – $200 Million USD (1650 Crore Approx) |
10. Ram Charan

| Date Of Birth | 27th March 1985 |
| Occupation | Actor, Producer, Entrepreneur |
| Debut Film | Chirutha (2007) |
| Popular Films | Magadheera (2009) Orange (2010) Naayak (2013) Yevadu (2014) Bruce Lee – The Fighter (2015) Govindudu Andari Vaadele (2014) Rangasthalam (2018) RRR (2022) |
| Awards | Filmfare Award Nandi Award |
| Net Worth | Approx $195 – $200 Million USD (1630 Crore Approx) |
11. Ranveer Singh

| Date Of Birth | 6th July 1985 |
| Occupation | Actor, Model |
| Debut Film | Band Baaja Baaraat (2010) |
| Popular Films | Band Baaja Baaraat (2010) Lootera (2013) Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela (2013) Bijirao Mastani (2015) Padmaavat (2018) Simmba (2018) Gully Boy (2019) 83 (2021) Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani (2023) Dhurandhar (2026) |
| Awards | Screen Award Filmfare Award Zee Cine Award Stardust Award IIFA Award Big Star Entertainment Award Guild Award |
| Net Worth | Approx $170 Million USD (1400 Crore Approx) |
12. Saif Ali Khan

| Date Of Birth | 16th August 1970 |
| Occupation | Actor, Film Producer |
| Debut Film | Parampara (1993) |
| Popular Films | Main Khiladi Tu Anari (1994) Dil Chahta Hai (2001) Kal Ho Naa Ho (2003) Ek Hasina Thi (2004) Hum Tum (2004) Parineeta (2005) Omkara (2006) Race (2008) Love Aaj Kal (2009) Cocktail (2012) Bombay Talkies (2013) Kaalakaandi (2018) Laal Kaptaan (2019) Tanhaji: The Unsung Warrior (2020) Devara Part 1 (2024) |
| Awards | Padma Shri Filmfare Award Stardust Award Zee Cine Award National Film Award Screen Award IIFA Award Bollywood Movie Award |
| Net Worth | Approx $150 Million USD (1300 Crore Approx) |
13. Joseph Vijay Chandrasekhar

| Date Of Birth | 22nd June 1974 |
| Occupation | Actor, Politician |
| Debut Film | Vetri (1984) |
| Popular Films | Thilladha Manamum Thullum (1999) Kushi (2000) Ghilli (2004) Thuppakki (2012) Thalaivaa (2013) Kaththi (2014) Mersal (2017) Master (2021) Leo (2024) |
| Awards | Tamil Nadu State Film Award Vijay Award South Indian International Movie Award Edison Award Ananda Vikatan Cinema Award Asianet Film Award Techofes Award Cosmopolitan Award Madras Club Award Kumudam Award Dinakaran Award Cinema Express Award Mathrubhumi Film Award Zee Cine Award Variety Film Award |
| Net Worth | Approx $72 – $75 Million USD (600 Crore Approx) |
14. Allu Arjin

| Date Of Birth | 8th April 1982 |
| Occupation | Actor |
| Debut Film | Vijetha (1985) |
| Popular Films | Arya (2004) Race Gurram (2014) Ala Vaikunthapurramuloo (2020) Pushpa: The Rise – Part 1 (2021) Pushpa: The Rule -Part 2 (2024) |
| Awards | Filmfare Award South National Film Award Nandi Award IIFA Utsavam Award |
| Net Worth | Approx $55 Million USD (460 Crore Approx) |
15. N.T. Rama Rao Jr.

| Date Of Birth | 20th May 1983 |
| Occupation | Actor, Producer, Television Presenter |
| Debut Film | Ramayanam (1997) |
| Popular Films | Aadi (2002) Simhadri (2003) Brindaavanam (2010) Baadshah (2013) Temper (2015) Janatha Garage (2016) Nannaku Prematho (2016) Aravindha Sametha (2018) RRR (2022) Devara Part 1 (2024) |
| Awards | Filmfare Award Nandi Award IIFA Utsavam Award |
| Net Worth | Approx $59 – $60 Million USD (450 – 500 Crore Approx) |
16. Rajinikanth

| Date Of Birth | 12th December 1950 |
| Occupation | Actor, Film producer |
| Debut Film | Apoorva Raagangal (1975) |
| Popular Films | Mullum Malarum (1978) Thillu Mullu (1981) Thalapathi (1991) Sivaji (2007) Enthiran (2010) Petra (2019) Jailer (2023) Vettaiyan (2024) Coolie (2025) |
| Awards | Padma Vibhushan Padma Bhushan Dadasaheb Phalke Award Vijay Award Filmfare Award South Chevalier Sivaji Ganesan Award International Film Festival Cinema Express Award Tamil Nadu State Film Award Zee Cine Award Ananda Vikatan Cinema Award Nandi Award |
| Net Worth | Approx $50 Million USD (430 Crore Approx) |
17. Ajay Devgn

| Date Of Birth | 2nd April 1969 |
| Occupation | Actor, Director, Producer |
| Debut Film | Phool Aur Kaante (1991) |
| Popular Films | The Legend of Bhagat Singh (2002) Company (2002) Gangaajal (2003) Raincoat (2004) Khakee (2004) Apaharan (2005) Omkara (2006) Golmaal: Fun Unlimited (2006) Raajneeti (2010) Singham (2011) Raid (2018) Tanhaji: The Unsung Warrior (2020) Runway 34 (2024) Maidaan (2024) Shaitaan (2024) |
| Awards | Padma Shri Zee Cine Award Screen Award Stardust Award Bollywood Movie Award National Film Award IIFA Award Filmfare Award |
| Net Worth | Approx $50 – $72 Million USD (427 – 600 Crore Approx) |
18. Varun Dhawan

| Date Of Birth | 24th April 1987 |
| Occupation | Actor |
| Debut Film | Student of the Year (2012) |
| Popular Films | Main Tera Hero (2014) Badlapur (2015) October (2018) Bhediya (2022) Border 2 (2026) |
| Awards | Zee Cine Award Guild Award IIFA Award Screen Award Stardust Award Big Star Film Award Star Parivaar Award |
| Net Worth | Approx $50 Million USD (381 – 422 Crore Approx) |
19. Ranbir Kapoor

| Date Of Birth | 28th September 1982 |
| Occupation | Actor |
| Debut Film | Saawariya (2007) |
| Popular Films | Saawariya (2007) Ajab Prem Ki Ghazab Kahani (2009) Rockstar (2011) Barfi (2012) Tamasha (2015) Sanju (2018) Animal (2023) |
| Awards | Filmfare Award Star Guild Award Stardust Award Big Star Film Award Zee Cine Award National Film Award Screen Award ITA Award IIFA Award Bollywood Movie Award |
| Net Worth | Approx $42 – $50 Million USD (345 – 369 Crore Approx) |
20. Saravanan Sivakumar, known as Suriya

| Date Of Birth | 23rd July 1975 |
| Occupation | Actor, Film Producer |
| Debut Film | Nerrukku Ner (1997) |
| Popular Films | Vaaranam Aayiram (2008) Ayan (2009) Singam (2010) 24 (2016) Soorarai Pottru (2020) Jai Bhim (2021) |
| Awards | Filmfare Award South Vijay Award National Film Award |
| Net Worth | Approx $41.4 Million USD (350 Crore Approx) |
21. Shahid Kapoor

| Date Of Birth | 25th February 1981 |
| Occupation | Actor |
| Debut Film | Ishq Vishk (2003) |
| Popular Films | Chup Chup Ke (2006) Vivah (2006) Jab We Met (2007) Kaminey (2009) R…Rajkumar (2013) Udta Punjab (2016) Haider (2016) Padmaavat (2018) Kabir Singh (2019) Jersey (2022) |
| Awards | Screen Award IIFA Award Star Guild Award Filmfare Award Stardust Award ITA Award Big Star Film Award Zee Cine Award |
| Net Worth | Approx $36 Million USD (300 Crore Approx) |
22. Prabhas

| Date Of Birth | 23rd October 1979 |
| Occupation | Actor |
| Debut Film | Eeswar (2002) |
| Popular Films | Chakram (2005) Mirchi (2013) Baahubali: The Beginning (2015) Baahubali 2: The Conclusion (2017) Radhe Shyam (2022) Kalki 2898 AD (2024) |
| Awards | SIIMA Award Nandi Award CineMAA Award IIFA Utsavam Award Bollywood Business Award |
| Net Worth | Approx $30 Million USD (241 – 250 Crore Approx) |
Conclusion
Hope you will get to know the list of the richest Bollywood actors in India. According to the list, the richest Bollywood actor in India and India’s richest actor is Shah Rukh Khan, his net worth is Approx $1.4 Billion (12,490 crore Approx).

